Интернет-магазин→Сетевое оборудование→Cisco→Маршрутизаторы 800, 1800, 2800, 3800→Маршрутизатор Cisco 3825
Маршрутизатор Cisco 3825
Артикул: c3825
Производитель: Cisco Systems
Вес товара: 10.4 кг
Маршрутизатор Cisco 3825, 2 порта Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-T), один порт SFP, 2 слота NME, 4 слота HWIC (поддержка VIC, VWIC и WIC модулей), и два слота AIM.
Товар бывший в употреблении. Прошел тестирование.
Гарантия: 3 месяца.
Цена $310 по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
Серия многосервисных маршрутизаторов Cisco 3800 построена на базе мощной серии многофункциональных маршрутизаторов серии Cisco 3700. Данная серия предназначена, прежде всего, для задач по обеспечению безопасности и голосовых сервисов, а также других типов приложений. Достаточное мощное решения на базе Cisco 3800 (от 350 до 500 Kpps) позволяет решать задачи на базе нескольких интерфейсов Fast Ethernet на одном слоте, решать задачи по объединению сетей, работающих по принципу time-division multiplexing (TDM), а также обеспечивать интеграцию технологии IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) в существующих сетях.
В последнее время маршрутизаторы играют очень важную роль в стратегии безопасности сетей, ввиду необходимости обеспечения безопасной передачи данных по сетям общего доступа. Серия Cisco 3800, благодаря Cisco IOSR Software Advanced Security Feature Set, может выполнять функции по обеспечению сетевой безопасности, среди которых стоит отметить firewall, intrusion prevention, IPSec VPN, Secure Shell (SSH) 2.0 и SNMP v3, network admissions control (NAC), Voice and Video Enabled VPN (V3PN), Dynamic Multipoint VPN (DMVPN) и Easy VPN. Маршрутизаторы серии Cisco 3800 может легко интегрироваться в корпоративные сети крупного уровня для обеспечения сервисов IP на базе одной платформы. Так, например, решение на базе интегрированного Cisco CallManager Express (CME) обеспечивает задачу по обеспечение VoIP сервисов с использованием до 240 Cisco IP-phones (на Cisco 3825 возможно организация решения до 168 IP-телефонов).
Используемый кодек | 2801/2811 (2 PVDM2-64) | 2821/2851 (3 PVDM2-64) | 3825, 3845 (4 PVDM2-64) |
---|---|---|---|
Voice Termination | |||
G.711 a/u-law | 128 sessions | 192 sessions | 256 sessions |
G.729 a/ab, G.726, GSM FR | 64 sessions | 96 sessions | 128 sessions |
Transcoding | |||
G.729, G.729b, G.723.1, G.728, GSM EFR | 48 sessions | 72 sessions | 96 sessions |
G.711 a/u-law ↔ G.729a /G.729ab /GSM FR | 64 sessions | 96 sessions | 128 sessions |
Conferencing | |||
G.711 a/u-law ↔ G.729 /G.729b /GSM EFR | 48 sessions | 72 sessions | 96 sessions |
G.711 a/u-law | 50 sessions (400 conferees) | 50 sessions (400 conferees) | 50 sessions (400 conferees) |
G.729, G.729a, G.729ab, G.729b | 16 sessions (128 conferees) | 24 sessions (192 conferees) | 32 sessions (256 conferees) |
GSM FR | 7 sessions (56 conferees) | 10 sessions (80 conferees) | 14 sessions (112 conferees) |
GSM EFR | 5 sessions (40 conferees) | 8 sessions (64 conferees) | 10 sessions (80 conferees) |
Сравнительная характеристика шасси Cisco 3800
Характеристика | Cisco 3825 | Cisco 3845 |
Скорость обработки пакетов | 350 Kpps | 500 Kpps |
Максимальное число NME и NME-X модулей | 2 | 4 |
Максимальное число NMD/NME-XD модулей | 1 | 2 |
Максимальное число EVM-HD модулей | 1 | 2 |
Максимальное число слотов HWIC (поддержка VIC, VWIC и WIC модулей). | 4 | 4 |
Порты Gigabit Ethernet (10/100/1000) | 2 | 2 |
Число SFP-слотов | 1 | 1 |
Число AIM-слотов | 2 | 2 |
Число PVDM-слотов (расширение) | 4 | 4 |
Порты USB 1.1 ports (для USB Flash memory, security tokens и off-platform storage of VPN credentials) | 2 | 2 |
Управляющий порт (console ports) | 1 | 1 |
Auxiliary port (up to 115.2 kbps) | 1 | 1 |
Flash memory | Default-64 MB Maximum-256 MB | Default-64 MB Maximum-256 MB |
DDR SDRAM with ECC | Default-256 MB Maximum-1 GB | Default-256 MB Maximum-1 GB |
Технические характеристики шасси Cisco 3800
Характеристика | Cisco 3825 | Cisco 3845 |
Физические характеристики | ||
Размеры (мм.) | 90 x 450 x 378. | 135 x 443 x 411 |
Rack Unit (RU) | 2 | 3 |
Вес (minimum) | 10.4 кг | 20.32 кг |
Rack-mounting | 19`` | 19`` |
Wall-mounting | - | - |
Питание | ||
AC-Input voltage | 100-240 VAC, auto-ranging | 100-240 VAC, auto-ranging |
AC-Input frequency | 47-63 Hz | 47-63 Hz |
AC-Input current | 3A (110V) 2A (230V) Startup current 50A maximum (one cycle) | 4A (110V) 2A (230V) Startup current 50A maximum (one cycle) |
AC-IP-Input current | 8A (110V) 4A (230V) Startup current 50A maximum (one cycle) | 8A (110V) 4A (230V) Startup current 50A maximum (one cycle) |
DC-Input voltage | 24-60 VDC, auto-ranging positive or negative | 24-60 VDC, auto-ranging positive or negative |
DC-Input current | 12A (24V) 5A (60V) Startup current 50A<10 ms | 18A (24V) 7A (60V) Startup current 50A<10 ms |
Output | AC or DC power supply: 210W for system AC-IP power supply: 210W for system 360W for IP phones (-48V) | AC or DC power supply: 300W for system AC-IP power supply: 300W for system 360W for IP Phones (-48V) |
Redundant power supply | Cisco RPS 675 | - |
AC without IP phone support | 300W (1025 BTU/hr) | 435W (1485 BTU/hr) |
AC with IP phone support — System only | 370W (1262 BTU/hr) | 555W (1890 BTU/hr) |
AC with IP phone support — IP phones | 360W (1128 BTU/hr) | 360W (1128 BTU/hr) |
DC | 325W (1100 BTU/hr) | 460W (1570 BTU/hr) |
Физические требования по работе | ||
Рабочая температура | 0° to 40°C | |
Влажность | 5-95% noncondensing | |
Уровень шума (minimum) | 50 dBa typical, 53 dBa maximum | 56 dBa typical, 58 dBa maximum |
DDR2, Cisco, PoE, маршрутизатор, 2U, 1U, 3U, 300GB, 2.5", VoIP, 48-port, USB